区画図・価格表

箕面森町の最新情報、街づくり、分譲情報は「箕面森町倶楽部(分譲友の会)」にていち早くお届けいたします。

販売区画 宅地分譲(保留地)・建売分譲

  販売区画 宅地分譲(保留地)

宅地分譲(保留地)価格表

街区番号 画地番号 土地面積 販売価格
m2 万円
27-1
3 342.25m2 約103.53坪 2,639.9
4 242.51m2 約73.35坪 1,900.0
5 258.95m2 約78.33坪 2,036.5
6 236.84m2 約71.64坪 1,862.6
7 247.33m2 約74.81坪 1,945.1
41 2 208.43m2 約63.05坪 1,595.2
3 208.84m2 約63.17坪 1,674.0
56
1 386.24m2 約116.83坪 3,890.4
2 183.92m2 約55.63坪 1,596.6
3 187.89m2 約56.83坪 1,676.5
4 188.61m2 約57.05坪 1,654.5
5 216.89m2 約65.60坪 1,902.4
7 230.35m2 約69.68坪 2,160.1
58
4 392.88m2 約118.84坪 3,386.9
5 392.45m2 約118.71坪 3,620.7
91
3 176.63m2 約53.43坪 1,736.5
6 175.12m2 約52.97坪 1,721.5
103
1 211.70m2 約64.03坪 1,970.9
2 201.37m2 約60.91坪 1,733.7
4 202.73m2 約61.32坪 1,765.7
6 199.92m2 約60.47坪 1,741.3
8 183.18m2 約55.41坪 1,595.4
119 2 229.71m2 約69.48坪 1,929.5
130 3 164.17m2 約49.66坪 1,339.0
※お申込みには印鑑と身分証明書(運転免許証等)が必要です。
こちらより、『宅地(保留地)』の概要がご覧いただけます。
箕面森町の詳しい資料をお届けします。資料請求はこちらから